



| Pos. | Nick | Level |
|---|---|---|
| 1 | Ghost hardware | 17 |
| 2 | Agor | 8 |
| 3 | Kupie ruszczke | 8 |
| 4 | Sorcerer Spectre | 8 |
| 5 | Vegeta Sayian | 7 |
| 6 | Thudo Durikones | 6 |
| 7 | Sir Zdzisiu | 5 |
| 8 | Ricoo ek | 4 |
| 9 | Larinoth Eleron | 3 |
| 10 | Super Tygrys | 3 |
| 11 | Rock Slayer Mariusz | 2 |
| 12 | Nowy kubek smierci | 1 |
| 13 | Kiblo Maniak | 1 |
| 14 | Katara Acuss | 1 |
| 15 | Warrior Destyni | 1 |
